26. Lauf "Rund um die CGM ARENA" - 1. Juli 2022 - 144 Teilnehmer | ||||
Damen | Nadine Pötz |
RheinMoselRunners Koblenz | 41:28 Minuten | Ergebnisse |
Herren | Christian Steffes |
DJK Ochtendung |
36:48 Minuten | |
25. Lauf "Rund um die CGM ARENA" - 10. Mai 2018 - 174 Teilnehmer | ||||
Damen | Tina Schneider |
TuS Deuz | 38:24 Minuten | Ergebnisse |
Herren | Andreas Jeschke |
SRL Triathlon Koblenz |
37:04 Minuten | |
24. Lauf "Rund um die CGM ARENA" - 8. Juni 2018 - 249 Teilnehmer | ||||
Damen | Anja Fachbach |
SRL Triathlon Koblenz | 42:13 Minuten | Ergebnisse |
Herren | Kevin Wolf |
Group-Fitness-Instructor |
38:11 Minuten | |
23. Lauf "Rund um die CONLOG-Arena" - 9. Juni 2017 - 245 Teilnehmer | ||||
Damen | Felicitas Doff-Sotta-Bengel | Pink Panther | 41:25 Minuten | Ergebnisse |
Herren | Mussi Gerezgiher Solomon |
LC Mengerskirchen |
35:42 Minuten | |
22. Lauf "Rund um die CONLOG-Arena" - 17. Juni 2016 - 280 Teilnehmer | ||||
Damen | Anja Fachbach | SRL Triathlon Koblenz | 40:27 Minuten | Ergebnisse |
Herren | Christoph Graff |
Team Rhein Main Express |
35:19 Minuten | |
21. Lauf "Rund um die CONLOG-Arena" - 12. Juni 2015 - 246 Teilnehmer | ||||
Damen | Tanja Berkessel | SRL Triathlon Koblenz | 45:45 Minuten | Ergebnisse |
Herren | Tim-Arne Sidenstein |
SG Wenden |
32:30 Minuten | |
20. Lauf "Rund um die CONLOG-Arena" - 15. Juni 2014 - 300 Teilnehmer | ||||
Damen | Nicole Arent | BBC Horchheim | 38:46 Minuten | Ergebnisse |
Herren | Jorge Ruiz | 36:25 Minuten | ||
19. Lauf "Rund um die CONLOG-Arena" - 16. Juni 2013 - 287 Teilnehmer | ||||
Damen | Felicitas Doff-Sotta-Bengel | TV Rübenach | 41:59 Minuten | Ergebnisse |
Herren | Vadim Penner | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 34:36 Minuten | |
18. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 17. Juni 2012 - 283 Teilnehmer | ||||
Damen | Nadine Madeira de Miranda | Ibbenbeuren | 39:20 Minuten | Ergebnisse |
Herren | Uwe Honsdorf | Rot-Weiss Koblenz | 35:33 Minuten | |
17. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 22. Mai 2011 - 282 Teilnehmer |
||||
Damen | Heike Zanger | Running Team Bad Ems | 46:16 Minuten | |
Herren | Vadim Penner | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 36:24 Minuten | |
16. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 13. Juni 2010 - 327 Teilnehmer | ||||
Damen | Birgit Jacobi | SC Poseidon Koblenz | 38:50 Minuten | |
Herren | Marcel Martin | Running Team Bad Ems | 34:47 Minuten | |
15. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 5. September 2009 - 349 Teilnehmer | ||||
Damen | Birgit Jacobi | SC Poseidon Koblenz | 37:53 Minuten | |
Herren | Marcel Martin | Running Team Bad Ems | 35:07 Minuten | |
14. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 19. April 2008 - 477 Teilnehmer | ||||
Damen | Birgit Jacobi | SC Poseidon Koblenz | 37:43 Minuten | |
Herren | Daniel Wegerich | RWE Starlight-Team Essen | 33:46 Minuten | |
13. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 2. Juni 2007 - 431 Teilnehmer | ||||
Damen | Ulrike Oetz | Rot-Weiss Koblenz | 41:26 Minuten | |
Herren | Uwe Honsdorf | Rot-Weiss Koblenz | 33:50 Minuten | |
12. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 9. Juni 2006 ** | ||||
ausgefallen | ||||
11. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 10. Juni 2005 - 281 Teilnehmer ** | ||||
Damen | Margit von Klitzing | DJK Ochtendung | 41:12 Minuten | |
Herren | Uwe Honsdorf | Rot-Weiss Koblenz | 32:36 Minuten | |
10. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 26. Juni 2004 - 279 Teilnehmer * | ||||
Damen | Petra Malm-Hannappel | SC Alemannia Dreikirchen | 43:36 Minuten | |
Herren | Tobias Hoffmann | Gerolsteiner LGV | 33:51 Minuten | |
9. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 18. Juni 2003 - 209 Teilnehmer * | ||||
Damen | Dr. Sabine Weiß | Forum Team | 41:48 Minuten | |
Herren | Jürgen Zäck | SC Poseidon Koblenz | 32:21 Minuten | |
8. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 5. Juni 2002 - 147 Finisher * | ||||
Damen | Peggy Knopp | LG Rhein-Wied | 42:09 Minuten | |
Herren | Uwe Honsdorf | Rot-Weiss Koblenz | 32:59 Minuten | |
7. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 23. Mai 2001 - 214 Finisher * | ||||
Damen | Ingrid Fischer | Rot-Weiss Koblenz | 39:31 Minuten | |
Herren | Uwe Honsdorf | Rot-Weiss Koblenz | 32:21 Minuten | |
6. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 31. Mai 2000 - 231 Finisher * | ||||
Damen | Magdalena Löbbert | SRL Triathlon Koblenz | 42:29 Minuten | |
Herren | Uwe Honsdorf | Rot-Weiss Koblenz | 32:35 Minuten | |
5. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 12. Mai 1999 - 235 Finisher * | ||||
Damen | Margit von Klitzing | SRL Triathlon Koblenz | 40:27 Minuten | |
Herren | Jürgen Illg | LGVG Emmelshausen | 32:04 Minuten | |
4. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 3. Juli 1998 - ??? Teilnehmer * | ||||
Damen | Petra Muscheid | TMK Mülheim-Kärlich | 37:54 Minuten | |
Herren | Jürgen Zäck | SC Poseidon Koblenz | 31:30 Minuten | |
3. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 28. Mai 1997 - 300 Teilnehmer * | ||||
Damen | Ingrid Fischer | Rot-Weiss Koblenz | 36:30 Minuten | |
Herren | Jürgen Zäck | SC Poseidon Koblenz | 31:47 Minuten | |
2 . Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 29. Mai 1996 - 364 Teilnehmer * | ||||
Damen | Birgit Lennartz | LLG St. Augustin | 37:54 Minuten | |
Herren | Achim Bourmer | LG Rhein-Wied Andernach | 32:15 Minuten | |
1. Lauf "Rund um die Sporthalle Oberwerth" - 31. Mai 1995 - 356 Teilnehmer * | ||||
Damen | Ingrid Fischer | Rot-Weiss Koblenz | 36:39 Minuten | |
Herren | Uwe Honsdorf | Rot-Weiss Koblenz | 31:21 Minuten |
Frühere Ausrichter: * BBC Koblenz-Horchheim ** SSC Koblenz-Karthause
Wer uns helfen kann, die nicht bekannten Finisherzahlen sowie fehlende Ergebnislisten zu ergänzen,
wende sich bitte an uns. Danke!