Staffelmarathon Waldbreitbach
03.10.2022, Waldbreitbach
42 km - Team
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| M55 | Urban, Reinhard | 00:49:15 | 4 |
| M25 | Burton, Sascha | 01:25:03 | 4 |
| W50 | Urban, Michaela | 01:30:30 | 4 |
03.10.2022, Waldbreitbach
42 km - Team
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| M55 | Urban, Reinhard | 00:49:15 | 4 |
| M25 | Burton, Sascha | 01:25:03 | 4 |
| W50 | Urban, Michaela | 01:30:30 | 4 |
Hier geht es zum Aufnahmeantrag
und weiteren Informationen
rund um deine Mitgliedschaft.
