20. Hunsrück Marathon
27.08.2023, Simmern
42 km
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| M50 | Michaelis, Olli | 03:48:02 | 3 |
21 km
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| M60 | Urban, Reinhard | 01:43:20 | 1 |
| M55 | Schubach, Arno | 01:54:40 | 15 |
| M65 | Eich, Helmut | 01:56:07 | 3 |
| W50 | Urban, Michaela | 01:58:28 | 2 |
| M55 | Reith, Wolle | 02:01:53 | 18 |
5 km Walken
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Reith, Elvira | 00:48:27 |
