51. Bienwald Marathon - 08.03.2026
08.03.2026, Kandel
21 km
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| M65 | Schillings, Sven | 01:50:45 | 9 |
| M60 | Zirwes, Günter | 01:56:57 | 23 |
| M70 | Schüller, Klaus | 01:58:21 | 5 |
| W50 | Rehmann, Melanie | 02:08:21 | 35 |
| W55 | Alberti, Silke | 02:11:19 | 26 |
08.03.2026, Kandel
21 km
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| M65 | Schillings, Sven | 01:50:45 | 9 |
| M60 | Zirwes, Günter | 01:56:57 | 23 |
| M70 | Schüller, Klaus | 01:58:21 | 5 |
| W50 | Rehmann, Melanie | 02:08:21 | 35 |
| W55 | Alberti, Silke | 02:11:19 | 26 |
Hier geht es zum Aufnahmeantrag
und weiteren Informationen
rund um deine Mitgliedschaft.
