14. Stadtlauf
14.05.2022, Bad Ems
10 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
M45 | Pommer, Mario | 00:42:00 | 3 |
M55 | Kraemer, Thomas | 00:48:10 | 2 |
W55 | Reiländer, Gaby | 01:18:41 | 5 |
W75 | Kraemer, Rosi | 01:18:46 | 1 |
M50 | Michaelis, Olli | 01:18:47 | 17 |
14.05.2022, Bad Ems
10 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
M45 | Pommer, Mario | 00:42:00 | 3 |
M55 | Kraemer, Thomas | 00:48:10 | 2 |
W55 | Reiländer, Gaby | 01:18:41 | 5 |
W75 | Kraemer, Rosi | 01:18:46 | 1 |
M50 | Michaelis, Olli | 01:18:47 | 17 |
Hier geht es zum Aufnahmeantrag
und weiteren Informationen
rund um deine Mitgliedschaft.