Silberaulauf
30.01.2022, Bad Ems
7,8 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
W40 | Schulz, Anja | 00:43:36 | 2 |
M80 | Schottes, Dieter | 00:43:46 | 2 |
W65 | Blettner, Angelika | 00:44:14 | 2 |
3,8 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
W40 | Schulz, Anja | 23:20:00 | 1 |
30.01.2022, Bad Ems
7,8 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
W40 | Schulz, Anja | 00:43:36 | 2 |
M80 | Schottes, Dieter | 00:43:46 | 2 |
W65 | Blettner, Angelika | 00:44:14 | 2 |
3,8 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
W40 | Schulz, Anja | 23:20:00 | 1 |
Hier geht es zum Aufnahmeantrag
und weiteren Informationen
rund um deine Mitgliedschaft.