36. Rhein-Lahn Volkslauf
05.02.2023, Koblenz-Horchheim
21 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
M50 | Pommer, Mario | 01:32:14 | 1 |
M50 | Michaelis, Olli | 01:49:02 | 3 |
M55 | Zängerle, Peter | 02:00:41 | 4 |
W65 | Blettner, Angelika | 02:17:53 | 2 |
10 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
M55 | Kraemer, Thomas | 00:46:07 | 4 |
W50 | Irschfeld, Manuela | 00:49:09 | 4 |
M50 | Kraemer, Jens | 00:49:11 | 8 |
M60 | Wagner, Richard | 00:50:59 | 3 |
M60 | Mitscherling, Martin | 00:54:00 | 6 |
W50 | Urban, Michaela | 00:56:44 | 3 |
M60 | Urban, Reinhard | 00:56:51 | 8 |
M45 | Lehrmann, Matthias | 00:57:19 | 7 |
W55 | Magiros, Christiane | 00:57:29 | 2 |
W35 | Kosytschew, Nina | 00:57:30 | 5 |
W50 | Rehmann, Melanie | 00:57:41 | 4 |
W50 | Alberti, Silke | 01:01:58 | 8 |
W50 | Fuhrmann, Karin | 01:03:35 | 9 |
W55 | Kahlenberg, Anette | 01:03:36 | 4 |
W60 | Schütz-Schreeven, Rosi | 01:05:27 | 2 |
M60 | Kahlenberg, Rudolf | 01:06:22 | 13 |
M70 | Fuhrmann, Peter | 01:17:04 | 4 |
W55 | Reiländer, Gaby | 01:25:09 | 5 |
W75 | Kraemer, Rosi | 01:25:10 | 1 |
M75 | Marake, Bernhard | 01:25:11 | 1 |
800 m
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
W08 | Pommer, Johanna | 00:03:59 | 3 |