41. Lohner`s Vulkan-Marathon
01.05.2023, Mendig
42 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
M55 | Brent, Thomas | 03:48:33 | 3 |
W45 | Hellebrand, Diana | 04:22:56 | 2 |
M50 | Michaelis, Olli | 04:38:23 | 7 |
21 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
M50 | Pommer, Mario | 01:36:05 | 3 |
W55 | Reiländer, Gabi | 01:59:39 | 3 |
10 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
M55 | Kraemer, Thomas | 00:51:09 | 7 |
W50 | Fuhrmann, Karin | 01:04:46 | 8 |
W65 | Blettner, Angelika | 01:04:53 | 3 |
M75 | Marake, Bernhard | 01:10:12 | 2 |
W60 | Michaelis, Evelyne | 01:19:03 | 7 |
M70 | Fuhrmann. Peter | 01:21:37 | 8 |
M50 | Kraemer, Jens | 01:24:38 | 18 |
W75 | Kraemer, Rosi | 01:24:42 | 3 |
10 km NW
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
Loesch, Eike | 01:58:36 |
800 m
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
WU8 | Pommer, Johanna | 00:02:30 | 8 |