42. Lohners Vulkan Marathon
https://www.vulkan-marathon.de/
01.05.2024, Mendig
42 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
W50 | Hellebrand, Diana | 04:17:00 | 1 |
M50 | Michaelis, Olli | 04:26:37 | 3 |
21 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
W60 | Reiländer, Gaby | 02:10:45 | 3 |
W60 | Schütz-Schreeven, Rosi | 02:41:51 | 9 |
M75 | Marake, Bernhard | 02:51:05 | 2 |
M55 | Krämer, Thomas | 01:50:02 | 3 |
M50 | Pommer, Mario | 01:39:36 | 4 |
10 km
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
W70 | Blettner, Angelika | 01:08:27 | 1 |
W50 | Fuhrmann, Karin | 01:09:46 | 8 |
W50 | Daute, Eva | 01:15:46 | 9 |
W40 | Weiden, Verena | 01:16:59 | 17 |
M80 | Schottes, Dieter | 01:30:44 | 2 |
M70 | Fuhrmann, Peter | 01:28:39 | 11 |
M60 | Mitscherling, Martin | 01:03:53 | 8 |
M55 | Krämer, Jens | 00:49:24 | 5 |
10 km NW
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
W | Blum, Susanne | 01:40:50 | |
W | Lippert, Sylvia | 01:40:50 | |
W | Magiros, Christiane | 01:40:50 | |
M | Loesch, Eike | 02:06:05 |
500 m
AK | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
U10 | Pommer, Johanna | 00:02:14 | 26 |