13. Ahrathon - 13.06.2026
13.06.2026, Bad Neuenahr-Ahrweiler
10 km Laufen
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| M55 | Hiller, Ralph | 01:08:10 | 1 |
| W60 | Kahlenberg, Anette | 01:27:05 | 4 |
| M60 | Kahlenberg, Rudolf | 01:27:06 | 5 |
| M85 | Schottes, Dieter | 01:30:20 | 1 |
| M80 | Marake, Bernhard | 01:45:42 | 1 |
21 km Laufen mit 430 Hm
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| M70 | Schüller, Klaus | 02:11:49 | 1 |
| W50 | Rehmann, Melanie | 02:31:48 | 10 |
| M60 | Mitscherling, Martin | 02:40:14 | 6 |
| M50 | Fleischmann, Heiko | 03:00:14 | 24 |
| W50 | Fuhrmann, Karin | 03:19:49 | 22 |
| W55 | Urban, Michaela | 03:26:12 | 17 |
| M70 | Fuhrmann, Peter | 03:32:41 | 7 |
21 km Nordic-Walking mit 430 Hm
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| W65 | Itschert-Rasch, Petra | 03:25:53 | 1 |
| M60 | Rasper, Mario | 04:02:37 | 6 |
| W60 | Köhler, Kerstin | 04:05:04 | 4 |
| W65 | Leinenbach-Thielen, Ira | 04:05:06 | 4 |
| W60 | Magiros, Christiane | 04:05:12 | 5 |
| W65 | Lippert, Sylvia | 04:05:13 | 5 |
| W50 | Ackermann, Carina | 04:05:15 | 3 |
