38. sebamed Mailauf Boppard - 13.05.2026
13.05.2026, Boppard
5 km
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| W60 | Malewski, Judith | 00:27:09 | 5 |
| W50 | Rehmann, Melanie | 00:27:30 | 6 |
| W70 | Blettner, Angelika | 00:31:01 | 2 |
| M85 | Schottes, Dieter | 00:34:25 | 1 |
| M80 | Marake, Bernhard | 00:34:40 | 1 |
13.05.2026, Boppard
5 km
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| W60 | Malewski, Judith | 00:27:09 | 5 |
| W50 | Rehmann, Melanie | 00:27:30 | 6 |
| W70 | Blettner, Angelika | 00:31:01 | 2 |
| M85 | Schottes, Dieter | 00:34:25 | 1 |
| M80 | Marake, Bernhard | 00:34:40 | 1 |
Hier geht es zum Aufnahmeantrag
und weiteren Informationen
rund um deine Mitgliedschaft.
