44. Lohners Vulkan Marathon - 01.05.2026
https://www.vulkan-marathon.de/
01.05.2026, Mendig
5 km Nordic-Walking
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| M | Thielen, Hans | 01:08:30 |
10 km Nordic-Walking
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| W | Itschert-Rasch, Petra | 01:30:14 | |
| W | Lippert, Silvia | 01:43:27 | |
| W | Leinenbach-Thielen, Ira | 01:43:45 |
10 km Laufen
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| W70 | Blettner, Angelika | 01:09:41 | 1 |
| M85 | Schottes, Dieter | 01:23:20 | 1 |
| M70 | Fuhrmann, Peter | 01:26:14 | 6 |
21 km Laufen mit 300 Hm
| AK | Name | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| M80 | Marake, Bernhard | 03:02:03 | 1 |
